


✔ 定制尺寸(直径和长度)
✔ 颜色定制(例如蓝色、透明或其他)
✔ 提供徽标印刷和包装选项
✔ 高压或低压额定值:4bar、5bar、6bar
✔ OEM 和 ODM 支持
最小起订量:1000米(可协商)
付款方式:T/T、L/C、西联汇款
交货时间:存款后10-25天
Port of Loading: Qingdao / Shanghai / Ningbo
样品:可根据要求提供
日产量:10000米/天
类别:PVC钢丝软管

轻型 PVC 钢丝增强软管设计用于在各种应用中灵活使用,例如水, 油, 和粉末转移在工厂, 农业, 和其他行业。它具有一个螺旋钢丝加固纳入 PVC 管内,确保强度、耐用性和灵活性。该软管是无毒、重量轻、抗紫外线,非常适合中等压力的环境。
光滑的表面和高品质的材料为产品提供了卓越的性能水、油输送,具有高耐磨、耐酸、耐碱、耐老化性能。它是环保级成分遇见REACH标准,确保安全和环保。

● 无毒、质轻、无味
● 抗紫外线,适合长期户外使用
● 高耐磨、耐酸碱
● 表面柔韧光滑,易于操作
● 低压应用的理想选择
● 工作温度:-5℃至+65℃
| 规格: | ||||||||||
| 内径 | 厚度 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 卷 | 海关编码 | |||
| 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 酒吧 | PSI | 酒吧 | PSI | 毛/米 | 中号 | |
| 3/8英寸 | 9 | 2.5 | 14 | 6 | 90 | 18 | 270 | 150 | 100 | 39173900 |
| 3/8英寸 | 10 | 2.5 | 15 | 6 | 90 | 18 | 270 | 160 | 100 | 39173900 |
| 1/2英寸 | 12 | 2.5 | 17 | 6 | 90 | 18 | 270 | 170 | 100 | 39173900 |
| 5/8英寸 | 15 | 3 | 21 | 6 | 90 | 18 | 270 | 250 | 100 | 39173900 |
| 3/4英寸 | 19 | 2.5 | 24 | 5 | 70 | 15 | 210 | 250 | 50 | 39173900 |
| 1英寸 | 25 | 2 | 29 | 5 | 70 | 15 | 210 | 220 | 50 | 39173900 |
| 1英寸 | 25 | 2.5 | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | 350 | 50 | 39173900 |
| 1-1/4英寸 | 32 | 2 | 36 | 4 | 60 | 12 | 180 | 400 | 50 | 39173900 |
| 1-1/4英寸 | 32 | 3 | 38 | 3 | 50 | 10 | 150 | 500 | 50 | 39173900 |
| 1-1/4英寸 | 32 | 3.5 | 39 | 3 | 50 | 10 | 150 | 600 | 50 | 39173900 |
| 1-1/2英寸 | 38 | 2 | 42 | 3 | 50 | 9 | 150 | 500 | 50 | 39173900 |
| 1-1/2英寸 | 38 | 3 | 44 | 3 | 50 | 9 | 150 | 600 | 50 | 39173900 |
| 1-3/4英寸 | 45 | 2.5 | 50 | 3 | 50 | 9 | 150 | 800 | 50 | 39173900 |
| 1-3/4英寸 | 45 | 3.5 | 52 | 3 | 50 | 9 | 150 | 600 | 50 | 39173900 |
| 1-7/8英寸 | 48 | 3 | 54 | 3 | 50 | 9 | 150 | 800 | 50 | 39173900 |
| 1-7/8英寸 | 48 | 4 | 56 | 3 | 50 | 9 | 150 | 1000 | 50 | 39173900 |
| 2英寸 | 50 | 2.75 | 55.5 | 3 | 50 | 9 | 150 | 800 | 50 | 39173900 |
| 2英寸 | 50 | 3.5 | 57 | 3 | 50 | 9 | 150 | 1000 | 50 | 39173900 |
| 2英寸 | 50 | 5 | 60 | 3 | 50 | 9 | 150 | 1400 | 50 | 39173900 |
| 2-5/16英寸 | 58 | 3.5 | 65 | 2 | 30 | 6 | 90 | 1200 | 30 | 39173900 |
| 2-1/2英寸 | 64 | 4 | 72 | 2 | 30 | 6 | 90 | 1500 | 30 | 39173900 |
| 2-1/2英寸 | 64 | 5.5 | 75 | 2 | 30 | 6 | 90 | 2000 | 30 | 39173900 |
| 3英寸 | 76 | 4 | 84 | 2 | 30 | 6 | 90 | 1600 | 30 | 39173900 |
| 3英寸 | 76 | 5.5 | 87 | 2 | 30 | 6 | 90 | 2500 | 30 | 39173900 |
| 3-1/2英寸 | 90 | 6 | 102 | 2 | 30 | 6 | 90 | 3000 | 20 | 39173900 |
| 4英寸 | 102 | 5 | 112 | 2 | 30 | 6 | 90 | 2800 | 20 | 39173900 |
| 4英寸 | 102 | 5.5 | 113 | 2 | 30 | 6 | 90 | 3000 | 20 | 39173900 |
版权所有 © 2025 曮方雷龙塑料有限公司版权所有。