


有多种尺寸和颜色可供选择
定制标志印刷和包装
可配备铝、黄铜或塑料接头
可提供OEM/ODM服务,定制规格
Port of Loading : Qingdao / Shanghai / Ningbo
起订量:1000米
交货时间:存款后 15-25 天
付款方式:T/T、L/C、西联汇款
包装:塑料薄膜+编织袋/定制纸箱
供货能力:每月30万米
样品:免费提供样品(运费到付)
类别:PVC钢丝软管

这食品级PVC钢丝软管是专为食品安全运输例如牛奶, 饮料, 果酱, 酒, 和啤酒。由优质PVC材质并加强了钢丝,该软管确保耐用性, 灵活性, 和耐高压。这是FDA 批准, 不含邻苯二甲酸盐, 和符合 REACH 标准,使其非常适合食品加工、包装和分销。软管是耐酸碱, 耐老化, 和抗拉伸,确保使用寿命长即使在苛刻的环境中。

FDA 批准,不含邻苯二甲酸盐,符合 REACH 标准(通过 SGS 测试)
重量轻、耐高压、使用寿命长
耐酸碱、耐老化、耐拉伸
抗皱、无毒、无味、环保
光滑的内表面,易于流动和清洁
适用于牛奶、饮料、白酒、啤酒、果酱等食品
| 规格: | |||||||||||
| 内径 | 厚度 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 卷 | 遵守 | 海关编码 | |||
| 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 酒吧 | PSI | 酒吧 | PSI | 毛/米 | 中号 | ||
| 1/4英寸 | 6 | 2.5 | 11 | 8 | 120 | 24 | 360 | 115 | 100 | REACH/FDA/欧盟食品级 | 39173900 |
| 5/16英寸 | 8 | 3 | 14 | 8 | 120 | 24 | 360 | 150 | 100 | REACH/FDA/欧盟食品级 | 39173900 |
| 3/8英寸 | 9 | 3 | 15 | 8 | 120 | 24 | 360 | 170 | 100 | REACH/FDA/欧盟食品级 | 39173900 |
| 3/8英寸 | 10 | 3 | 16 | 8 | 120 | 24 | 360 | 200 | 100 | REACH/FDA/欧盟食品级 | 39173900 |
| 1/2英寸 | 12 | 3 | 18 | 8 | 120 | 24 | 360 | 220 | 100 | REACH/FDA/欧盟食品级 | 39173900 |
| 5/8英寸 | 15 | 3.5 | 22 | 6 | 90 | 18 | 270 | 300 | 50 | REACH/FDA/欧盟食品级 | 39173900 |
| 3/4英寸 | 19 | 3.5 | 26 | 6 | 90 | 18 | 270 | 360 | 50 | REACH/FDA/欧盟食品级 | 39173900 |
| 3/4英寸 | 20 | 3 | 26 | 6 | 90 | 18 | 270 | 320 | 50 | REACH/FDA/欧盟食品级 | 39173900 |
| 7/8英寸 | 22 | 2.5 | 27 | 6 | 90 | 18 | 270 | 300 | 50 | REACH/FDA/欧盟食品级 | 39173900 |
| 1英寸 | 25 | 4 | 33 | 5 | 75 | 15 | 225 | 540 | 50 | REACH/FDA/欧盟食品级 | 39173900 |
| 1-1/4英寸 | 32 | 4 | 40 | 5 | 75 | 15 | 225 | 700 | 50 | REACH/FDA/欧盟食品级 | 39173900 |
| 1-1/2英寸 | 38 | 5 | 48 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1000 | 50 | REACH/FDA/欧盟食品级 | 39173900 |
| 1-3/4英寸 | 45 | 5.5 | 56 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1300 | 50 | REACH/FDA/欧盟食品级 | 39173900 |
| 1-7/8英寸 | 48 | 5.5 | 59 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1400 | 50 | REACH/FDA/欧盟食品级 | 39173900 |
| 2英寸 | 50 | 6 | 62 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1600 | 50 | REACH/FDA/欧盟食品级 | 39173900 |
| 2-5/16英寸 | 58 | 5.5 | 69 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1600 | 40 | REACH/FDA/欧盟食品级 | 39173900 |
| 2-1/2英寸 | 64 | 7 | 78 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2500 | 30 | REACH/FDA/欧盟食品级 | 39173900 |
| 3英寸 | 76 | 7 | 90 | 4 | 60 | 12 | 180 | 3000 | 30 | REACH/FDA/欧盟食品级 | 39173900 |
| 3-1/2英寸 | 90 | 9 | 108 | 4 | 60 | 12 | 180 | 4500 | 20 | REACH/FDA/欧盟食品级 | 39173900 |
| 4英寸 | 102 | 7 | 116 | 4 | 60 | 12 | 180 | 4300 | 20 | REACH/FDA/欧盟食品级 | 39173900 |
版权所有 © 2025 曮方雷龙塑料有限公司版权所有。