


✔ 定制尺寸(直径和长度)
✔ 颜色选择:透明、蓝色或定制
✔ 标志印刷和包装选项
✔ 高压等级:4bar、6bar、8bar
✔ 提供 OEM 和 ODM
最小起订量:1000米(可协商)
付款方式:T/T、L/C、西联汇款
交货时间:存款后10-25天
Port of Loading: Qingdao / Shanghai / Ningbo
样品:可根据要求提供
日产量:10000米/天
类别:PVC钢丝软管

这重型 PVC 钢丝增强软管专为高压应用喜欢砂、水、油、粉的吸入和排出在工厂, 农业, 和建筑工地。由螺旋钢丝增强PVC,它提供优良的耐磨性, 抗紫外线保护, 和灵活性在极端温度下-5°C 至 +65°C.
该软管是无毒,重量轻,光滑,易于操作。它非常适合苛刻的工业和农业环境中的高压吸入和排放。

● 无毒、质轻、无味、透明
● 耐磨、抗紫外线、使用寿命长
● 耐酸碱、耐老化、耐拉伸
● 适用于吸、排砂、液体等高压环境
● 良好的气候适应性,可在极端条件下正常工作
● 工作温度:-5℃至+65℃
| 规格: | ||||||||||
| 内径 | 厚度 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 卷 | 海关编码 | |||
| 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 酒吧 | PSI | 酒吧 | PSI | 毛/米 | 中号 | |
| 1/4英寸 | 6 | 2.5 | 11 | 8 | 120 | 24 | 360 | 115 | 100 | 39173900 |
| 5/16英寸 | 8 | 3 | 14 | 8 | 120 | 24 | 360 | 150 | 100 | 39173900 |
| 3/8英寸 | 9 | 3 | 15 | 8 | 120 | 24 | 360 | 170 | 100 | 39173900 |
| 3/8英寸 | 10 | 3 | 16 | 8 | 120 | 24 | 360 | 200 | 100 | 39173900 |
| 1/2英寸 | 12 | 3 | 18 | 8 | 120 | 24 | 360 | 220 | 100 | 39173900 |
| 5/8英寸 | 15 | 3.5 | 22 | 6 | 90 | 18 | 270 | 300 | 50 | 39173900 |
| 3/4英寸 | 19 | 3.5 | 26 | 6 | 90 | 18 | 270 | 360 | 50 | 39173900 |
| 3/4英寸 | 20 | 3 | 26 | 6 | 90 | 18 | 270 | 320 | 50 | 39173900 |
| 7/8英寸 | 22 | 2.5 | 27 | 6 | 90 | 18 | 270 | 300 | 50 | 39173900 |
| 1英寸 | 25 | 4 | 33 | 5 | 75 | 15 | 225 | 540 | 50 | 39173900 |
| 1-1/4英寸 | 32 | 4 | 40 | 5 | 75 | 15 | 225 | 700 | 50 | 39173900 |
| 1-1/2英寸 | 38 | 5 | 48 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1000 | 50 | 39173900 |
| 1-3/4英寸 | 45 | 5.5 | 56 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1300 | 50 | 39173900 |
| 1-7/8英寸 | 48 | 5.5 | 59 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1400 | 50 | 39173900 |
| 2英寸 | 50 | 6 | 62 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1600 | 50 | 39173900 |
| 2-5/16英寸 | 58 | 5.5 | 69 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1600 | 40 | 39173900 |
| 2-1/2英寸 | 64 | 7 | 78 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2500 | 30 | 39173900 |
| 3英寸 | 76 | 7 | 90 | 4 | 60 | 12 | 180 | 3000 | 30 | 39173900 |
| 3-1/2英寸 | 90 | 9 | 108 | 4 | 60 | 12 | 180 | 4500 | 20 | 39173900 |
| 4英寸 | 102 | 7 | 116 | 4 | 60 | 12 | 180 | 4300 | 20 | 39173900 |
| 4-3/8英寸 | 110 | 6.5 | 123 | 3 | 50 | 9 | 150 | 4000 | 20 | 39173900 |
| 4-5/8英寸 | 117 | 8 | 133 | 3 | 50 | 9 | 150 | 5500 | 10 | 39173900 |
| 5英寸 | 127 | 8 | 143 | 3 | 50 | 9 | 150 | 6000 | 10 | 39173900 |
| 5-1/2英寸 | 140 | 8 | 156 | 3 | 50 | 9 | 150 | 6500 | 10 | 39173900 |
| 6英寸 | 152 | 9 | 170 | 2 | 30 | 6 | 90 | 8500 | 10 | 39173900 |
| 6-5/16英寸 | 160 | 8 | 176 | 2 | 30 | 6 | 90 | 8500 | 10 | 39173900 |
| 7英寸 | 180 | 8 | 196 | 2 | 30 | 6 | 90 | 8500 | 10 | 39173900 |
| 8英寸 | 200 | 12 | 224 | 2 | 30 | 6 | 90 | 12000 | 10 | 39173900 |
| 10英寸 | 254 | 16 | 286 | 2 | 30 | 6 | 90 | 20000 | 10 | 39173900 |
版权所有 © 2025 曮方雷龙塑料有限公司版权所有。