| Hose Specification | Pressure |
|---|---|
| Рабочее давление | 6 Bar |
| Давление разрыва | 18 Bar |
| Pressure Type | Example |
|---|---|
| Рабочее давление | 4 Bar |
| Давление разрыва | 12 Bar |
| Рабочее давление | Typical Application |
|---|---|
| Low Pressure | Light irrigation and drainage |
| 4 Bar | Agriculture and general water transfer |
| 6 Bar | Medium-duty irrigation and water discharge |
| 8 Bar | Heavy-duty water transfer |
| 10 Bar and above | Higher-pressure applications |
Авторские права © 2025 Weifang Raleon Plastic Co., Ltd. Все права защищены.