


内径:4 毫米至 50 毫米 (5/32"–2")
颜色选项:透明、蓝色、绿色、黄色、自定义颜色
每卷长度:30 m / 50 m / 100 m
品牌标识:可提供 OEM 徽标和定制印刷
认证:ROHS、REACH、FDA(食品级可选)
包装:透明薄膜、编织袋或定制纸箱
●起订量:3000米(面议)
● 交货时间:定金后15-25天
● Port: Qingdao / Shanghai / Ningbo
● 付款方式:T/T、L/C
● 样品:免费提供样品
● 海关编码:39173900
● 出口市场:欧洲、东南亚、中东、非洲、南美
类别:PVC纤维软管

这轻型 PVC 纤维增强软管是由优质PVC材质以及高强度聚酯纤维增强材料,提供出色的灵活性, 轻的, 和良好的耐压性。它有一个内外壁光滑便于流体流动,其透明结构允许清晰的视觉监控。专为一般给排水, 这是抗紫外线, 无毒, 和无味,适合于工厂、农业、船舶、建筑、家庭下的申请正常工作压力.
工作温度: -5℃至+65℃
应用:适合于输送水、油和天然气在通常的压力条件下工厂、农场、船舶、建筑和住宅.

● 重量轻、灵活性高,易于搬运和安装。
● 光滑的内表面和外表面确保流体清洁流动。
● 透明管体,方便目视监控。
● 无毒、无味、抗紫外线。
● 适用于常压环境。
● 高品质、低成本的经济选择。
| 规格: | ||||||||||
| 内径 | 厚度 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 卷 | 海关编码 | |||
| 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 酒吧 | PSI | 酒吧 | PSI | 毛/米 | 中号 | |
| 5/32英寸 | 4 | 2 | 8 | 10 | 150 | 50 | 720 | 49 | 100 | 39173900 |
| 13/64英寸 | 5 | 2 | 9 | 10 | 150 | 30 | 450 | 57 | 100 | 39173900 |
| 1/4英寸 | 6 | 2 | 10 | 10 | 150 | 40 | 580 | 65 | 100 | 39173900 |
| 5/16英寸 | 8 | 2 | 12 | 10 | 150 | 40 | 580 | 82 | 100 | 39173900 |
| 3/8英寸 | 10 | 2 | 14 | 9 | 130 | 35 | 507 | 98 | 100 | 39173900 |
| 1/2英寸 | 12 | 2 | 16 | 7 | 101 | 20 | 300 | 115 | 50 | 39173900 |
| 1/2英寸 | 12 | 2.5 | 17 | 8 | 120 | 24 | 360 | 150 | 50 | 39173900 |
| 1/2英寸 | 13 | 2 | 17 | 7 | 101 | 20 | 300 | 125 | 50 | 39173900 |
| 5/8英寸 | 15 | 2 | 19 | 6 | 90 | 20 | 300 | 140 | 50 | 39173900 |
| 5/8英寸 | 16 | 2 | 20 | 6 | 90 | 20 | 300 | 150 | 50 | 39173900 |
| 5/8英寸 | 16 | 2.5 | 21 | 7 | 101 | 21 | 303 | 190 | 50 | 39173900 |
| 3/4英寸 | 19 | 2 | 23 | 4 | 60 | 12 | 180 | 170 | 50 | 39173900 |
| 3/4英寸 | 19 | 2.5 | 24 | 4 | 60 | 12 | 180 | 220 | 50 | 39173900 |
| 3/4英寸 | 20 | 2 | 24 | 4 | 60 | 12 | 180 | 180 | 50 | 39173900 |
| 7/8英寸 | 22 | 2.5 | 27 | 4 | 60 | 12 | 180 | 250 | 50 | 39173900 |
| 1英寸 | 25 | 2 | 29 | 3 | 50 | 9 | 150 | 220 | 50 | 39173900 |
| 1英寸 | 25 | 2.5 | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | 281 | 50 | 39173900 |
| 1-1/4英寸 | 32 | 3 | 38 | 3 | 50 | 10 | 150 | 430 | 40 | 39173900 |
| 1-1/2英寸 | 38 | 3.5 | 45 | 3 | 50 | 10 | 150 | 590 | 40 | 39173900 |
| 1-3/4英寸 | 45 | 5 | 55 | 3 | 50 | 10 | 150 | 1020 | 30 | 39173900 |
| 2英寸 | 50 | 4.5 | 59 | 3 | 50 | 10 | 150 | 1010 | 30 | 39173900 |
版权所有 © 2025 曮方雷龙塑料有限公司版权所有。