曮方罗龙塑料有限公司
0_0002_食品级纤维软管
X
0_0002_食品级纤维软管

食品级纤维增强软管

颜色:透明/蓝色/定制
品牌标识:可印刷 OEM 徽标
包装:包装卷材、定制标签、条形码、免熏蒸托盘

最小起订量:每个型号 500 公斤
交货时间:存款后20天
付款方式:T/T,L/C可用
样品:免费提供样品用于质量测试

类别:

立即联系

FDA食品级PVC纤维增强软管是由优质PVC材质以及高强度聚酯纤维。这是不含邻苯二甲酸盐, 轻的, 和耐高压,确保安全卫生输送牛奶、饮料、啤酒、酒、果酱和其他食品。软管特点优异的透明度便于流量检查并符合FDA、REACH 和 SGS标准。

FDA 批准,不含邻苯二甲酸盐,SGS 符合 REACH 要求
重量轻、耐高压、使用寿命长
内壁光滑、易清洁、抗皱、无毒
耐酸碱、耐老化、环保
工作温度:-5℃至+65℃

规格:
内径 厚度 外径 工作压力 爆破压力 重量 遵守 海关编码
英寸 毫米 毫米 毫米 酒吧 PSI 酒吧 PSI 毛/米 中号
1/4英寸 6 2 10 10 150 40 580 65 100 REACH/FDA/欧盟食品级 39173900
5/16英寸 8 2 12 10 150 40 580 82 100 REACH/FDA/欧盟食品级 39173900
3/8英寸 10 2 14 9 130 35 507 98 100 REACH/FDA/欧盟食品级 39173900
1/2英寸 12 2 16 7 101 20 300 115 50 REACH/FDA/欧盟食品级 39173900
1/2英寸 12 2.5 17 8 120 24 360 150 50 REACH/FDA/欧盟食品级 39173900
1/2英寸 13 2 17 7 101 20 300 125 50 REACH/FDA/欧盟食品级 39173900
5/8英寸 15 2 19 6 90 20 300 140 50 REACH/FDA/欧盟食品级 39173900
5/8英寸 16 2 20 6 90 20 300 150 50 REACH/FDA/欧盟食品级 39173900
5/8英寸 16 2.5 21 7 101 21 303 190 50 REACH/FDA/欧盟食品级 39173900
3/4英寸 19 2 23 4 60 12 180 170 50 REACH/FDA/欧盟食品级 39173900
3/4英寸 19 2.5 24 4 60 12 180 220 50 REACH/FDA/欧盟食品级 39173900
3/4英寸 20 2 24 4 60 12 180 180 50 REACH/FDA/欧盟食品级 39173900
7/8英寸 22 2.5 27 4 60 12 180 250 50 REACH/FDA/欧盟食品级 39173900
1英寸 25 2 29 3 50 9 150 220 50 REACH/FDA/欧盟食品级 39173900
1英寸 25 2.5 30 4 60 12 180 281 50 REACH/FDA/欧盟食品级 39173900
1-1/4英寸 32 3 38 3 50 10 150 430 40 REACH/FDA/欧盟食品级 39173900
1-1/2英寸 38 3.5 45 3 50 10 150 590 40 REACH/FDA/欧盟食品级 39173900
1-3/4英寸 45 5 55 3 50 10 150 1020 30 REACH/FDA/欧盟食品级 39173900
2英寸 50 4.5 59 3 50 10 150 1010 30 REACH/FDA/欧盟食品级 39173900

 

请求查询

关于我们

Raleonflex专注于高品质且经济实惠的工业流体转移软管和接头。我们的产品线整合了研发、生产、销售和出口,涵盖了PVC、TPU、PE、PU和橡胶软管,广泛应用于园艺、农业、工业制造、采矿、汽车和海洋领域。凭借卓越的产品和完整的服务体系,Raleonflex已成为全球客户值得信赖的合作伙伴。

请求报价

联系我们

  • 曮方罗龙塑料有限公司
  • +8619353281962sales@raleon.cn
  • 中国山东省曮坊市长乐县
  • 版权所有 © 2025 曮方雷龙塑料有限公司版权所有。

    联系我们

    请求查询