


カスタムサイズ、長さ、壁厚も利用可能です。
OEM ロゴ印刷とプライベート ラベルのパッケージ化がサポートされています。
各種カップリング材質:ステンレス、PP、真鍮など。
オプションの食品グレードのホース継手とクランプ。
MOQ: 1000メートル
パッキング: 不織布バッグ/カートン/カスタマイズされた食品グレードの包装
配達時間: 入金後 15 ~ 25 日
支払い条件: T/T、L/C
輸出市場: ヨーロッパ、中東、東南アジア、北米
カテゴリ:PVCレイフラットホース

食品グレードの PVC レイフラット ホースは、食品および飲料産業における衛生的な液体移送用に設計されています。 FDA 承認のフタル酸エステル不使用の PVC 素材で製造されており、牛乳、飲料、蒸留酒、ビール、ジャム、その他の食用液体を輸送する際の安全性と純度が保証されます。このホースは、柔軟性が高く、軽量で耐圧性に優れているため、食品加工、醸造所、酪農場に最適です。このホースは、FDA および REACH (SGS) 基準を満たすようにテストおよび認定されており、あらゆる流れにおける信頼性と衛生性を保証します。

●FDA承認、フタル酸エステルフリー、SGS REACH準拠。
●無毒、無臭で食品グレードの液体移送にも安全です。
●軽量で柔軟性があり、耐高圧性に優れています。
●酸、アルカリ、耐老化性、耐伸縮性に優れています。
●内面が平滑なので洗浄が容易で流量も安定しています。
●使用温度:-5℃~+65℃。
●牛乳、飲料、蒸留酒、ビール、ジャムなどの食品搬送に適しています。

| アイテム | 仕様 |
| 材料 | 食品グレードの PVC (フタル酸エステル不使用、FDA 準拠) |
| サイズ範囲 | 1” – 16” (25mm – 406mm) |
| 使用圧力 | 2~8バール |
| バースト圧力 | 6~24バール |
| 使用温度 | -5℃~+65℃ |
| 色 | 透明 / 乳白色 / カスタム |
| 認証 | FDA、リーチ (SGS) |
| 応用 | 牛乳、飲料、蒸留酒、ビール、ジャムなどの食品の輸送 |
| 仕様: | |||||||||||
| 内径 | 厚さ | 外径 | 使用圧力 | バースト圧力 | 重さ | ロール | コンプライアンス | HSコード | |||
| インチ | MM | MM | MM | バー | PSI | バー | PSI | 管理者/管理者 | M | ||
| 1インチ | 25 | 1.3 | 27.6 | 4 | 60 | 15 | 220 | 150 | 100 | REACH/FDA/EU 食品グレード | 39173900 |
| 1-1/4インチ | 32 | 1.2 | 34.4 | 4 | 60 | 15 | 220 | 170 | 100 | REACH/FDA/EU 食品グレード | 39173900 |
| 1-1/2インチ | 38 | 1.2 | 40.4 | 4 | 60 | 15 | 220 | 190 | 100 | REACH/FDA/EU 食品グレード | 39173900 |
| 2インチ | 51 | 1 | 53 | 4 | 60 | 12 | 180 | 220 | 100 | REACH/FDA/EU 食品グレード | 39173900 |
| 2-1/2インチ | 64 | 1.1 | 66.2 | 4 | 60 | 12 | 180 | 300 | 100 | REACH/FDA/EU 食品グレード | 39173900 |
| 3インチ | 76 | 1.1 | 78.2 | 4 | 60 | 12 | 180 | 360 | 100 | REACH/FDA/EU 食品グレード | 39173900 |
| 4インチ | 103 | 1.25 | 105.5 | 4 | 60 | 12 | 180 | 550 | 100 | REACH/FDA/EU 食品グレード | 39173900 |
| 5インチ | 127 | 1.35 | 129.7 | 3.5 | 51 | 10 | 150 | 750 | 100 | REACH/FDA/EU 食品グレード | 39173900 |
| 6インチ | 153 | 1.35 | 155.7 | 3 | 45 | 9 | 270 | 900 | 100 | REACH/FDA/EU 食品グレード | 39173900 |
| 8インチ | 203 | 2 | 207 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1600 | 100 | REACH/FDA/EU 食品グレード | 39173900 |
| 10インチ | 255 | 2.4 | 259.8 | 2.5 | 36 | 7 | 101 | 2600 | 100 | REACH/FDA/EU 食品グレード | 39173900 |
| 12インチ | 307 | 2.5 | 312 | 2 | 30 | 6 | 90 | 3000 | 100 | REACH/FDA/EU 食品グレード | 39173900 |
| 14インチ | 358 | 3 | 364 | 2 | 30 | 6 | 90 | 5000 | 50 | REACH/FDA/EU 食品グレード | 39173900 |
| 16インチ | 408 | 3 | 414 | 2 | 30 | 6 | 90 | 6000 | 50 | REACH/FDA/EU 食品グレード | 39173900 |
著作権 © 2025 魏芳ラレオンプラスチック有限公司無断転載を禁じます。