


الحجم المخصص والطول وسمك الجدار متاح.
دعم طباعة شعار OEM وتغليف الملصقات الخاصة.
مواد اقتران مختلفة: الفولاذ المقاوم للصدأ، PP، أو النحاس.
تركيبات ومشابك اختيارية للخراطيم المخصصة للطعام.
موك: 1000 متر
التعبئة: حقيبة من القماش/كرتون/تغليف مخصص للطعام
وقت التسليم: 15-25 يوما بعد الإيداع
شروط الدفع: T/T، L/C
أسواق التصدير: أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية
فئات:PVC وضع خرطوم مسطح

تم تصميم خرطوم Layflat من مادة PVC من الفئة الغذائية لنقل السوائل بشكل صحي في صناعات الأغذية والمشروبات. تم تصنيعه باستخدام مادة PVC الخالية من الفثالات ومعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مما يضمن السلامة والنقاء عند نقل الحليب والمشروبات والمشروبات الكحولية المقطرة والبيرة والمربى والسوائل الأخرى الصالحة للأكل. يتميز الخرطوم بمرونة عالية، وبنية خفيفة الوزن، ومقاومة ممتازة للضغط، مما يجعله مثاليًا لتجهيز الأغذية، ومصانع الجعة، ومزارع الألبان. تم اختباره واعتماده لتلبية معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وREACH (SGS)، يضمن هذا الخرطوم الموثوقية والنظافة في كل تدفق.

● معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وخالي من الفثالات، ومتوافق مع SGS REACH.
● غير سامة، عديمة الرائحة، آمنة لنقل السوائل المخصصة للطعام.
● خفيفة الوزن، ومرنة، ومقاومة للضغط العالي.
● مقاومة ممتازة للأحماض والقلويات والشيخوخة والتمدد.
● سطح داخلي أملس يضمن سهولة التنظيف والتدفق المستقر.
● درجة حرارة العمل: -5 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية.
● مناسبة لنقل الحليب والمشروبات والخمور المقطرة والبيرة والمربى وغيرها من الأطعمة.

| غرض | مواصفة |
| مادة | مادة PVC الملائمة للطعام (خالية من الفثالات، ومتوافقة مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية) |
| نطاق الحجم | 1 بوصة – 16 بوصة (25 مم – 406 مم) |
| ضغط العمل | 2 – 8 بار |
| ضغط الانفجار | 6 – 24 بار |
| درجة حرارة العمل | -5 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية |
| لون | شفاف / أبيض حليبي / مخصص |
| شهادة | ادارة الاغذية والعقاقير، الوصول (SGS) |
| طلب | نقل الحليب والمشروبات والخمور المقطرة والبيرة والمربى وغيرها من الأطعمة |
| مواصفة: | |||||||||||
| القطر الداخلي | سماكة | القطر الخارجي | ضغط العمل | ضغط الانفجار | وزن | لفافة | امتثال | رمز النظام المنسق | |||
| بوصة | مم | مم | مم | حاجِز | رطل لكل بوصة مربعة | حاجِز | رطل لكل بوصة مربعة | ز/م | م | ||
| 1″ | 25 | 1.3 | 27.6 | 4 | 60 | 15 | 220 | 150 | 100 | الوصول إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية/درجة الغذاء في الاتحاد الأوروبي | 39173900 |
| 1-1/4" | 32 | 1.2 | 34.4 | 4 | 60 | 15 | 220 | 170 | 100 | الوصول إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية/درجة الغذاء في الاتحاد الأوروبي | 39173900 |
| 1-1/2" | 38 | 1.2 | 40.4 | 4 | 60 | 15 | 220 | 190 | 100 | الوصول إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية/درجة الغذاء في الاتحاد الأوروبي | 39173900 |
| 2″ | 51 | 1 | 53 | 4 | 60 | 12 | 180 | 220 | 100 | الوصول إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية/درجة الغذاء في الاتحاد الأوروبي | 39173900 |
| 2-1/2" | 64 | 1.1 | 66.2 | 4 | 60 | 12 | 180 | 300 | 100 | الوصول إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية/درجة الغذاء في الاتحاد الأوروبي | 39173900 |
| 3″ | 76 | 1.1 | 78.2 | 4 | 60 | 12 | 180 | 360 | 100 | الوصول إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية/درجة الغذاء في الاتحاد الأوروبي | 39173900 |
| 4″ | 103 | 1.25 | 105.5 | 4 | 60 | 12 | 180 | 550 | 100 | الوصول إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية/درجة الغذاء في الاتحاد الأوروبي | 39173900 |
| 5″ | 127 | 1.35 | 129.7 | 3.5 | 51 | 10 | 150 | 750 | 100 | الوصول إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية/درجة الغذاء في الاتحاد الأوروبي | 39173900 |
| 6″ | 153 | 1.35 | 155.7 | 3 | 45 | 9 | 270 | 900 | 100 | الوصول إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية/درجة الغذاء في الاتحاد الأوروبي | 39173900 |
| 8″ | 203 | 2 | 207 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1600 | 100 | الوصول إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية/درجة الغذاء في الاتحاد الأوروبي | 39173900 |
| 10″ | 255 | 2.4 | 259.8 | 2.5 | 36 | 7 | 101 | 2600 | 100 | الوصول إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية/درجة الغذاء في الاتحاد الأوروبي | 39173900 |
| 12″ | 307 | 2.5 | 312 | 2 | 30 | 6 | 90 | 3000 | 100 | الوصول إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية/درجة الغذاء في الاتحاد الأوروبي | 39173900 |
| 14″ | 358 | 3 | 364 | 2 | 30 | 6 | 90 | 5000 | 50 | الوصول إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية/درجة الغذاء في الاتحاد الأوروبي | 39173900 |
| 16″ | 408 | 3 | 414 | 2 | 30 | 6 | 90 | 6000 | 50 | الوصول إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية/درجة الغذاء في الاتحاد الأوروبي | 39173900 |
حقوق الطبع والنشر © 2025 Weifang Raleon Plastic Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.