


联轴器:提供法兰、夹具或定制配件。
颜色:标准黑色,可选彩条或标记。
长度:12 m、20 m、30 m,或根据要求定制。
徽标/品牌:可提供 OEM 印刷或包装。
最小起订量:100米
包装:编织袋或托盘
交货时间:存款后 15-25 天
付款方式:T/T、L/C 或议付
出口口岸:青岛、上海、宁波
类别: Rubber Hose



| 尺寸(英寸) | ID。 (毫米) | W.P. (巴/磅/平方英寸) | B.P. (巴/磅/平方英寸) | 单位长度(米) | 重量(公斤/米) |
| 1英寸 | 25 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 0.9 |
| 1/4” | 32 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 1.1 |
| 1.5” | 38 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 1.3 |
| 2英寸 | 51 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 2.1 |
| 2.5” | 64 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 2.7 |
| 3英寸 | 76 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 3.4 |
| 4英寸 | 102 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 4.5 |
| 5英寸 | 127 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 5.8 |
| 6英寸 | 152 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 7.6 |
| 7英寸 | 178 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 9.4 |
| 8英寸 | 203 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 12.4 |
| 10英寸 | 254 | 10 / 150 | 30 / 450 | 12 | 19.4 |
| 12英寸 | 305 | 10 / 150 | 30 / 450 | 12 | 27.0 |
| 14英寸 | 356 | 10 / 150 | 30 / 450 | 12 | 35.4 |
| 16英寸 | 406 | 10 / 150 | 30 / 450 | 12 | 43.9 |
| 20英寸 | 500 | 10 / 150 | 30 / 450 | 12 | 53.9 |
版权所有 © 2025 曮方雷龙塑料有限公司版权所有。