


联轴器:提供法兰、夹具或定制配件。
颜色:标准黑色,可选彩条或标记。
长度:12 m、20 m、30 m,或根据要求定制。
徽标/品牌:可提供 OEM 印刷或包装。
最小起订量:100米
包装:编织袋或托盘
交货时间:存款后 15-25 天
付款方式:T/T、L/C 或议付
出口口岸:青岛、上海、宁波
类别:橡胶软管

吸入和排出橡胶软管是一个灵活耐用的工业软管专为苛刻条件下的吸水、排水和泥浆输送而设计。它广泛应用于建筑、灌溉、港口码头工程以及采矿疏浚.
制作与合成橡胶(NBR/EPDM),软管提供优异的柔韧性、耐磨性、耐候性,即使在恶劣的工作环境下也能保证较长的使用寿命和稳定的性能。

增强结构:高强度纤维棉纱编织带嵌入钢丝螺旋,具有卓越的抗压能力。
耐用的外层:耐磨、耐老化的合成橡胶确保长期性能。
宽温度范围:工作温度范围为 –20°C 至 +85°C,适合各种气候。
高灵活性:弯曲顺畅,安装方便。
多用途:非常适合水泵吸入和排出、疏浚和灌溉。
耐化学性:耐弱酸、碱和磨损。

| 尺寸(英寸) | ID。 (毫米) | W.P. (巴/磅/平方英寸) | B.P. (巴/磅/平方英寸) | 单位长度(米) | 重量(公斤/米) |
| 1英寸 | 25 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 0.9 |
| 1/4” | 32 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 1.1 |
| 1.5” | 38 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 1.3 |
| 2英寸 | 51 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 2.1 |
| 2.5” | 64 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 2.7 |
| 3英寸 | 76 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 3.4 |
| 4英寸 | 102 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 4.5 |
| 5英寸 | 127 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 5.8 |
| 6英寸 | 152 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 7.6 |
| 7英寸 | 178 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 9.4 |
| 8英寸 | 203 | 10 / 150 | 30 / 450 | 40 | 12.4 |
| 10英寸 | 254 | 10 / 150 | 30 / 450 | 12 | 19.4 |
| 12英寸 | 305 | 10 / 150 | 30 / 450 | 12 | 27.0 |
| 14英寸 | 356 | 10 / 150 | 30 / 450 | 12 | 35.4 |
| 16英寸 | 406 | 10 / 150 | 30 / 450 | 12 | 43.9 |
| 20英寸 | 500 | 10 / 150 | 30 / 450 | 12 | 53.9 |
版权所有 © 2025 曮方雷龙塑料有限公司版权所有。