


Épaisseur de paroi : 0,4 à 0,9 mm
Renforcement : Fil d'acier standard / fil cuivré / acier inoxydable
Couleur de surface : Transparent, bleu clair, vert, ambre ou personnalisé
Personnalisation de la température et de la dureté disponible
Matériau PU de qualité alimentaire en option (conforme à la FDA)
MOQ : 200 mètres par taille
Délai de livraison : 10 à 20 jours
Emballage : Film plastique + carton ou sac tissé
Certificats : RoHS / REACH / FDA (facultatif)
Conditions de paiement : T/T, L/C, Western Union
Catégories : PU Duct&Vacuum Hose



| Code article | ID (mm) | Épaisseur (mm) | Rayon de courbure (mm) | WP (Barre) | Pression de vide (Bar) | Longueur (m) |
| PUDH025 | 25 | 0,4 / 0,6 | 38 | 0,75 / 1,6 | 0,45 / 0,45 | 10 |
| PUDH038 | 38 | 0,4 / 0,6 | 54 | 0,7 / 1,6 | 0,35 / 0,4 | 10 |
| PUDH051 | 51 | 0,4 / 0,6 | 69 | 0,5 / 1,4 | 0,3 / 0,3 | 10 |
| PUDH063 | 63 | 0,4 / 0,6 | 85 | 0,5 / 1,2 | 0,25 / 0,25 | 10 |
| PUDH076 | 76 | 0,4 / 0,6 | 102 | 0,4 / 1,1 | 0,2 / 0,23 | 10 |
| PUDH0 | 90 | 0,4 / 0,6 | 119 | 0,35 / 0,8 | 0,14 / 0,18 | 10 |
| PUDH102 | 102 | 0,4 / 0,6 | 166 | 0,3 / 0,75 | 0,14 / 0,15 | 10 |
| PUDH152 | 152 | 0,4 / 0,6 | 241 | 0,15 / 0,3 | 0,08 / 0,12 | 10 |
| PUDH203 | 203 | 0,4 / 0,6 | 318 | 0,1 / 0,22 | 0,06 / 0,1 | 10 |
| PUDH305 | 305 | 0,4 / 0,6 | 471 | 0,04 / 0,15 | 0,03 / 0,06 | 10 |
Copyright © 2025 Weifang Raleon Plastic Co., Ltd. Tous droits réservés.