


● اللون: شفاف، أزرق، أصفر، أخضر، أو حسب الطلب
● الطول: 30 م / 50 م / 100 م لكل لفة
● الطباعة: شعار OEM والعلامات المخصصة المتاحة
● المادة: بولي كلوريد الفينيل + ألياف بوليستر عالية القوة
● التغليف: لفة ملفوفة بفيلم أو علبة كرتون
● موك: 3000 متر
● وقت التسليم: 15-25 يوما بعد الإيداع
● الميناء: تشينغداو / شنغهاي / نينغبو
● شروط الدفع: T/T، L/C
● العينة: عينات مجانية متاحة
● رمز النظام المنسق: 39173900

الخرطوم مقوى بالألياف البلاستيكية الثقيلةمصنوع منألياف البوليستر عالية القوةومركب PVC ممتاز، عرضمقاومة ممتازة للضغط, المضادة للتآكل، وحماية من الأشعة فوق البنفسجية. إنهسطح داخلي وخارجي أملسيضمن سهولة التدفق والتنظيف. مناسبة لالتطبيقات الصناعية والزراعية، فهو مثالي لتوريد المياه والنفط والغاز، ونقل الجزيئات الصلبةفيالتعدين والهندسة، وبناء.

● جدار داخلي وخارجي أملس، مما يضمن كفاءة تدفق عالية.
● هيكل جدار سميك، يوفر مقاومة عالية للضغط والصدمات.
● خصائص مضادة للتآكل، ومضادة للمواد الكيميائية، ومضادة للأشعة فوق البنفسجية للاستخدام في الهواء الطلق.
● مرونة قوية حتى في ظل الظروف الباردة.
● يسمح الجسم الشفاف بفحص التدفق البصري.
● عمر خدمة طويل وسهولة التعامل.
● درجة حرارة العمل: -5 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية
● التطبيقات: مناسبة للزراعة والتعدين والبناء والصناعة.
| مواصفة: | ||||||||||
| القطر الداخلي | سماكة | القطر الخارجي | ضغط العمل | ضغط الانفجار | وزن | لفافة | رمز النظام المنسق | |||
| بوصة | مم | مم | مم | حاجِز | رطل لكل بوصة مربعة | حاجِز | رطل لكل بوصة مربعة | ز/م | م | |
| 13/64″ | 5 | 2.5 | 10 | 12 | 174 | 40 | 580 | 76 | 100 | 39173900 |
| 1/4 ″ | 6 | 2.5 | 11 | 12 | 174 | 36 | 522 | 87 | 100 | 39173900 |
| 5/16" | 8 | 2.5 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 105 | 100 | 39173900 |
| 3/8" | 10 | 2.5 | 15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 130 | 100 | 39173900 |
| 1/2″ | 12 | 3 | 18 | 9 | 130 | 27 | 390 | 185 | 100 | 39173900 |
| 5/8" | 16 | 3 | 22 | 8 | 120 | 24 | 360 | 230 | 50 | 39173900 |
| 3/4" | 19 | 3 | 25 | 6 | 90 | 18 | 270 | 270 | 50 | 39173900 |
| 7/8" | 22 | 3 | 28 | 5 | 75 | 15 | 225 | 305 | 50 | 39173900 |
| 1″ | 25 | 3 | 31 | 5 | 75 | 15 | 225 | 340 | 50 | 39173900 |
| 1-1/4" | 32 | 4 | 40 | 4 | 60 | 12 | 180 | 590 | 40 | 39173900 |
| 1-1/2" | 38 | 4 | 46 | 4 | 60 | 12 | 180 | 690 | 40 | 39173900 |
| 1-3/4" | 45 | 5.5 | 56 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1140 | 30 | 39173900 |
| 2″ | 50 | 6 | 62 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1380 | 30 | 39173900 |
| 2-1/2" | 64 | 7 | 78 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2030 | 20 | 39173900 |
| 3″ | 76 | 8 | 92 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2750 | 20 | 39173900 |
حقوق الطبع والنشر © 2025 Weifang Raleon Plastic Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.